<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puyt Consultancy &#187; Innovatief</title>
	<atom:link href="http://www.puyt.nl/category/innovatief-organiseren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puyt.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 20:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>There is no such thing as a free lunch</title>
		<link>http://www.puyt.nl/2009/07/13/there-is-no-such-thing-as-a-free-lunch/</link>
		<comments>http://www.puyt.nl/2009/07/13/there-is-no-such-thing-as-a-free-lunch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[innovatievoucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puyt.nl/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Elk jaar stelt het ministerie van EZ een subsidie regeling vast om innovatie te bevorderen binnen het MKB. De subsidieregeling voor de zgn. innovatie vouchers. De totale subsidieregeling bedraagt &#8364; 5 miljoen. Er bestaan 2 soorten. Kleine vouchers van &#8364; 2.500,- en een grote voucher van &#8364; 7.500,-. Bij de grote voucher moet ook door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 147px; height: 147px;" alt="" src="http://thumbs.dreamstime.com/thumb_161/1183361523LpK1ml.jpg" title="Subsidie regeling" class="alignleft" />Elk jaar stelt het ministerie van EZ een subsidie regeling vast om innovatie te bevorderen binnen het MKB. De subsidieregeling voor de zgn. innovatie vouchers. De totale subsidieregeling bedraagt &euro; 5 miljoen. Er bestaan 2 soorten. Kleine vouchers van &euro; 2.500,- en een grote voucher van &euro; 7.500,-. Bij de grote voucher moet ook door de ondernemer zelf een deel van de innovatiekosten worden betaald. Dit jaar werd er voor het eerst ge&euml;xperimenteerd via een pilot met <a href="http://www.senternovem.nl/innovatievouchers/private_vouchers/index.asp" >private vouchers</a>. Dat zijn vouchers die besteed kunnen worden bij een private kennispartij (= de markt). Dit in tegenstelling tot de publieke innovatievouchers die uitsluitend te besteden zijn bij grote kennisinstellingen (Universiteiten, hogescholen, TNO, MARIM, etc). Op 11 mei 2009 werd de 1e helft van de regeling opengesteld. 250 kleine en 250 grote private vouchers waren beschikbaar. Tot ieders verbazing was de regeling binnen een week &quot;uitverkocht&quot;. Van de ruim 1000 aanvragen moest de helft worden afgewezen. Het is merkwaardig, omdat de publieke vouchers veel minder in trek zijn. Waarschijnlijk is de drempel voor de MKB ondernemer vaak nog te hoog. Volgens de regeling moesten de ondernemers binnen 6 weken uitsluitsel krijgen over de toe- of afwijzing van hun vouchers. Deze week worden de laatste brieven over de afhandeling verstuurd. In oktober wordt de regeling door Senter Novem en Syntens ge&euml;valueerd. Na de evaluatie wordt de tweede helft van de vouchers beschikbaar gesteld.</p>
<p><span id="more-2068"></span></p>
<p><strong>Free lunch</strong> De overheid is op allerlei fronten bezig om het bedrijfsleven te stimuleren. Het is crisis per slot van rekening. Toch zit er een spanning in de regeling. Uit de enorme belangstelling voor de regeling leid ik voorzichtig af dat er 2 zaken aan de hand kunnen zijn. De regeling voorziet in een enorme behoefte en/of ondernemers denken gratis geld te vinden. Dat kan in de praktijk nog wel eens tegenvallen, aangezien er een behoorlijke administratieve verantwoording zit aan deze regeling. In de woorden van Milton Freedman: There is no such thing as a free lunch. Daarnaast vraag ik me ook af of doelen en middelen wel in evenwicht zijn. Bij de publieke vouchers moet de kennisinstelling achter het geld aan. Uit eerste hand heb ik begrepen dat de verantwoording al snel een dag in beslag neemt. Wegen de kosten dan nog wel op tegen de baten? Is een steekproef dan niet goedkoper? Ik ben zeer beniewd naar de resultaten van de evaluatie en ben benieuwd of de regeling wegens succes wordt uitgebreid.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puyt.nl/2009/07/13/there-is-no-such-thing-as-a-free-lunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanbodbundeling van ZZP&#8217;ers</title>
		<link>http://www.puyt.nl/2009/04/23/aanbodbundeling-van-zzpers/</link>
		<comments>http://www.puyt.nl/2009/04/23/aanbodbundeling-van-zzpers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteden]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[dienstverlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puyt.nl/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Op 3 maart luisterde ik naar BNR en ving een flard op van een interview met Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen over het actieplan van het ministerie EZ zzp&#8217;ers zonder hindelijke regels. Ik kreeg de indruk een bondgenoot te hebben gevonden die mij wel wil steunen om een soort &#8216;verkoopcentrale&#8217; te maken voor organisatieadvies- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:6dQKuCh0tgh8EM:http://www.opuscs.com/images/procurement.jpg" alt="" width="116" height="102" />Op 3 maart luisterde ik naar BNR en ving een flard op van een interview met Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen over het actieplan van het ministerie EZ <em>zzp&#8217;ers zonder hindelijke regels</em>. Ik kreeg de indruk een bondgenoot te hebben gevonden die mij wel wil steunen om een soort &#8216;verkoopcentrale&#8217; te maken voor organisatieadvies- en onderzoeksdiensten. Dit moet in de toekomst dan de evenknie worden van de vele &#8216;inkoopcentrales&#8217;, waardoor de uitgangsposities tussen vragers en aanbieders weer iets meer gelijk worden getrokken. Begin maart heb ik een mail gestuurd en vorige week ontving ik een reactie.</p>
<p><span id="more-1923"></span><strong>De huidige praktijk<br />
</strong>Aanbestedende diensten zijn volledig vrij in het specificeren van hun eisen en wensen (binnen wettelijke kaders), maar zetten ZZP’ers vaak op voorhand buiten de deur door onwetendheid, onzekerheid of gemakzucht. Als een ZZP’er  er toevallig wel in slaagt een aanbesteding te winnen, dan is dit direct landelijk nieuws ((de Zeeuwse ondernemer Henk Kramer won vorig jaar een aanbesteding bij Rijkswaterstaat). Het is dus een uitzondering.  De enige manier voor  ZZP’ers om aan de bak te komen bij overheden is via raamcontracten die zijn gewonnen door grote adviesbureaus. Daarmee worden ze klein en afhankelijk gehouden en moet er ook nog een deel van hun uurtarief worden afgestaan voor ‘bemiddeling’. Velen met mij vinden dit een onwenselijk situatie, het is namelijk een vorm van prijsbederf. Graag zou ik een keertje een afspraak willen maken om te kijken of FNV Zelfstandigen mij kan en wil ondersteunen met mijn initiatief.</p>
<p><strong>Reactie van FNV Zelfstandigen</strong><br />
Helaas is het voor ons niet mogelijk om tegemoet te komen aan uw verzoek. Het onderwerp heeft zeker onze aandacht en wij zijn hierover ook actief in overleg met verschillende partijen, waaronder de politiek. Het is ons ook bekend dat het onderwerp bij meer leden de aandacht heeft. Het opzetten van een dienst, zoals u voorstelt, is echter lastig en FNV Zelfstandigen heeft hiervoor momenteel niet de capaciteit. Wel zouden wij uw bericht kunnen doorsturen naar een van onze ledenraadsleden, die hiermee ook bezig is: wellicht kunt u met hem eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden. Dit kunnen wij uiteraard alleen doen, als u ons hiervoor toestemming geeft.</p>
<p>Niet helemaal de reactie die ik had verwacht en ook niet de bedoeling van mijn vraag. Maar goed, men staat wel positief tegenover het initiatief. We gaan nu andere wegen bewandelen en komen later terug bij FNV Zelfstandigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puyt.nl/2009/04/23/aanbodbundeling-van-zzpers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronobiologie voor managers</title>
		<link>http://www.puyt.nl/2009/03/30/chronobiologie-voor-managers/</link>
		<comments>http://www.puyt.nl/2009/03/30/chronobiologie-voor-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[dilemma's]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puyt.nl/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Goedemorgen meneer, kunt u vertellen hoe laat het is? Jawel hoor, het is 10.08 uur.  Shit! Ik ga even bellen, want ik ben een uur te laat. Zomertijd hè? Zomaar een gesprek wat ik vanmorgen in het openbaar vervoer had. Niet iedereen heeft het bericht meegekregen dat afgelopen nacht de klok een uur vooruit gezet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.kunst-enzo.nl/2007-fotoos-kunstenzo/2007-fotoos-Nieuwtjes/zomertijd-klok.bmp" alt="" width="139" height="139" /><em>Goedemorgen meneer, kunt u vertellen hoe laat het is? Jawel hoor, het is 10.08 uur.  Shit! Ik ga even bellen, want ik ben een uur te laat.</em><em> Zomertijd hè?</em> Zomaar een gesprek wat ik vanmorgen in het openbaar vervoer had. Niet iedereen heeft het bericht meegekregen dat afgelopen nacht de klok een uur vooruit gezet werd. Afgelopen week was prof. dr. Domien Beersma van de RUG  in het nieuws om te waarschuwen tegen het draaien aan de biologische klok. De overgang zomertijd/wintertijd is ongezond! Hij kondigde aan dat de helft van Nederland zich katterig en onuitgerust voelen, en zullen er zo’n vijf procent meer hartaanvallen optreden dan gemiddeld over de rest van het jaar. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vooral avondmensen moeite hebben zich aan te passen. ’s Avonds voelen ze zich niet moe, hun biologische klok zegt dat ze nog wel een uurtje of wat op kunnen blijven. De volgende ochtend kijkt hun baas echter niet op hun biologische klok, maar op het kwartshorloge dat hij net een uur vooruit heeft gezet. Dus moeten ze opstaan op een tijdstip dat hun lichaam daar nog helemaal niet op is voorbereid.</p>
<p><span id="more-1893"></span><strong>Avondmensen<br />
</strong>Vandaag stond er een aardig artikel in de Pers over A en B (ochtend- respectievelijk avondmensen) mensen. Vooral<strong> </strong>de laatste categorie wordt structureel gediscrimineerd, beschimpt en onderdrukt (jawel). Maar nu slaan ze terug, met meer dan 8.000 voetsoldaten in 50 landen. Verenigd in de <a href="http://www.b-society.org/"  target="_blank">B-society</a> van de Deense Camilla King: een internationale beweging die strijdt voor keuzevrijheid van werktijden. Het Amnesty International van de bioritmen vecht voor het recht om pas om tien uur op school en werk te verschijnen. In Denemarken is er al een B-middelbare school en zijn er meerdere B-bedrijven. Deze zomer komt er een Nederlandse B-society.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Output sturing</strong><br />
Het lijkt erop dat er maatschappelijk weerwerk wordt geleverd tegen de 9 tot 5 mentaliteit. Einde aan de prikklok mentaliteit, die, zo blijkt uit onderzoek, slecht is voor de volksgezondheid. Bedrijven en scholen kunnen ook door de B-society worden gecertificeerd. En , wat blijkt? Medewerker tevredenheid en arbeidsproductiviteit stijgt tot ongekende hoogte. Files zullen tot het verleden behoren en mensen worden uiteindelijk gelukkiger en leven langer. Een interessante gedachte, niet waar? In management termen heet dit: output sturing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puyt.nl/2009/03/30/chronobiologie-voor-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De wet op vermenigvuldiging van ondergeschikten</title>
		<link>http://www.puyt.nl/2009/03/24/de-wet-op-vermenigvuldiging-van-ondergeschikten/</link>
		<comments>http://www.puyt.nl/2009/03/24/de-wet-op-vermenigvuldiging-van-ondergeschikten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[strategische HRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puyt.nl/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[
In 1955 publiceerde prof. C. Northcote Parkinson een artikel in the Economist. Het artikel beschreef het fenomeen dat werk uitbreidt naarmate er meer tijd beschikbaar is om het af te maken. Als voorbeeld beschreef hij een oudere dame die een hele dag kan besteden aan het schrijven en versturen van een ansichtkaartje aan haar nichtje. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="The smell of unimportance...." src="http://met.iisc.ernet.in/%7Ekarthik/dilbert20024447480116.gif" alt="" width="600" height="202" /></p>
<p>In 1955 publiceerde prof. C. Northcote Parkinson een artikel in <em>the Economist</em>. Het artikel beschreef het fenomeen dat werk uitbreidt naarmate er meer tijd beschikbaar is om het af te maken. Als voorbeeld beschreef hij een oudere dame die een hele dag kan besteden aan het schrijven en versturen van een ansichtkaartje aan haar nichtje. Een uur wordt besteed aan het uitzoeken van het kaartje, nog een uur wordt verspilt met het zoeken naar haar bril, een half uur gaat verloren met het zoeken van het adres, 5 kwartier wordt besteed aan het componeren van de tekst en nog eens 20 minuten aan het beslissen of het wel of niet slim is om een paraplu mee te nemen op weg naar het postkantoor. Een druk bezet mens zou deze taak in 3 minuten klaren. Dit verschijnsel is een zogenaamde groeiwet die we tegenwoordig kennen als Parkison&#8217;s Law.</p>
<p><span id="more-1880"></span><br />
Om deze groeiwet te begrijpen moet er worden gekeken naar 2 factoren die deze groei beheersen.</p>
<p>Factor 1: Een professional wil ondergeschikten vermenigvuldigen, geen rivalen.<br />
Factor 2: Professionals maken werk voor elkaar.</p>
<p>In onderstaand voorbeeld worden deze factoren geïllustreerd.</p>
<p><strong>Voorbeeld 1: De wet op vermenigvuldiging van ondergeschikten</strong><br />
Janneke voelt zich overwerkt. Of dit nu waar is of niet is onbelangrijk. Om wat te doen aan haar werkdruk heeft drie keuzes:</p>
<p>1) Stoppen met werken.<br />
2) Haar werk voor een deel overdragen aan collega Jan.<br />
3) Eisen dat ze 2 assistenten</p>
<p>Optie 1 zou haar pensioenopbouw in gevaar brengen. Optie 2 betekent dat haar collega Jan een nog grotere rivaal wordt bij promotiekansen. Hun baas Pieter gaat binnenkort met pensioen. Dus kiest ze optie 3.</p>
<p>Als ze 1 assistent zou aannemen, dan zou ze het werk moeten delen met de assistent, die hiermee met haar gelijkgeschakeld wordt. Precies de reden waarom ze niet voor optie 2 koos. En ze moet ook nog even uitleggen waarom ze niet met Jan wil samenwerken. Een onwenselijke situatie. Assistenten komen dus in paren. Door 2 assistenten aan te nemen creëer je competitie op basis van angst (de ene vreest de promotie van de ander). Als Nancy klaagt over teveel werk (en dat is zeker), dan zal Marieke, met instemming van Nancy, adviseren om voor Nancy en Frits nieuwe assistenten aan te nemen. Ook dit gaat weer paarsgewijs. Met het aannemen van Karel, Henk, Fatima en Yousef is de promotie van Marieke nagenoeg gegarandeerd.</p>
<p>Bron: Prof. C. Northcote Parkinson, Parkinson’s Law, <em>The Economist</em> november 1955</p>
<p>Nu we weer in een recessie zijn beland, keert deze perverse HRM praktijk zich weer tegen ons. Het keurig opgebouwde machtsimperium wordt verwoest door oplopende kosten en het uitblijven van de klantvraag. Managers rennen terug naar de boekenkast en verdiepen zich in de kunst van saneren, het voeren van exitgesprekken en storten zich op heillfilosofiën als <strong>lean</strong> om het intern de zaak op orde brengen met. Alles draait nu om kostenbesparingen, efficiency en het vergroten van de productiviteit. Op zich allemaal erg interessant, maar helaas weer eenzijdig. Niemand komt op het idee om te investeren in (meer)waarde, innovatie en klantgerichtheid. Zoals managementguru Henry Mintzberg al eens cynisch zijn boek de titel gaf: <em><strong>Why MBA&#8217;s make lousy managers</strong></em>. </p>
<p>Spreadsheet management gaat de organisatie niet uit de recessie trekken. Verkopen en investeren in klantenrelaties en het personeel en het creëren van meerwaarde voor je klanten wel. Verder is dit natuurlijk een mooi lesje in bescheidenheid voor veel managers. Kennis van het primaire proces blijft onontbeerlijk op de lange termijn (kijk eens hoeveel schade er is aangericht in bancaire sector, omdat managers niets meer wisten van het vak bankieren). Parkinson&#8217;s Law heeft jarenlang huisgehouden, zonder dat iemand het in de gaten had. Focus op macht, status, bonussen en vooral de korte termijn (Mastenbroek noemt dit organisatierot).</p>
<p>Accountants weten natuurlijk niets van verkopen, maar ze zouden vast wel wat nuttige adviezen kunnen geven over anti-cyclisch begrotingsbeleid, zodat er in tijden van economische tegenwind een budget is om te investeren. Dit voorkomt ook veel ellende en neemt ook veel druk weg bij de HRM afdeling. Maar goed, we zullen er wel weer niets van leren. Dat heeft ervaring wel uitgewezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puyt.nl/2009/03/24/de-wet-op-vermenigvuldiging-van-ondergeschikten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betere service door sluiting postkantoor</title>
		<link>http://www.puyt.nl/2009/03/10/betere-service-door-sluiting-postkantoor/</link>
		<comments>http://www.puyt.nl/2009/03/10/betere-service-door-sluiting-postkantoor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puyt.nl/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag liep ik langs het pand van het postkantoor in Amersfoort Noord. De vuilniswagen werd volgegooid met oud meubilair en billboards. Ze laten er bij TNT Post geen gras over groeien, alle 250 postkantoren worden in rap tempo opgeruimd. In totaal verliezen 2.400 mensen hun baan. Toen ik thuis kwam vond ik een ongeadresseerd kaartje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1856" title="postkantoor-amersfoort" src="http://www.puyt.nl/wp-content/uploads/2009/03/postkantoor-amersfoort.jpg" alt="postkantoor-amersfoort" width="251" height="148" />Vandaag liep ik langs het pand van het postkantoor in Amersfoort Noord. De vuilniswagen werd volgegooid met oud meubilair en billboards. Ze laten er bij TNT Post geen gras over groeien, alle 250 postkantoren worden in rap tempo opgeruimd. In totaal verliezen 2.400 mensen hun baan. Toen ik thuis kwam vond ik een ongeadresseerd kaartje met &#8220;Groeten uit&#8221; op de mat. Het was een reclamecampagne van TNT Post die hiermee de komst van de nieuwe servicepunten aankondigd. Ik dacht meteen: de koning is dood!, leve de koning! Ondanks de sluiting van de kantoren neemt het aantal plaatsen waar Nederlanders terecht kunnen voor hun bankzaken of het versturen van pakketjes en andere postzaken per saldo juist toe. En de service wordt nog beter&#8230;.</p>
<p><span id="more-1847"></span></p>
<p><strong>Meer servicepunten</strong><br />
TNT gaat het aantal servicepunten in winkels als Bruna en Primera uitbreiden. Een woordvoerder van het postbedrijf meldde dat er 750 extra verkooppunten komen boven op de 1.850 die er al zijn.  Een voordeel van deze servicepunten is natuurlijk de nieuwe hard- en software. De echte vraag natuurlijk is of de service echt verbeterd. Het postkantoor was namelijk beroemd om de slechte service. Lang wachten, waardeloze openingstijden, de volstrekte afwezigheid van klantgerichtheid en zo flexibel als een loden deur. Daarbij vielen de systemen om de haverklap uit en kon je nog langer wachten. De woorden van Yme Postma, directeur retail TNT Post vind ik dan ook weinig geruststellend. Vorig jaar zei hij de Volkskrant dat het serviceniveau hetzelfde blijft. Meer servicepunten betekend niet automatisch betere service (meer servicepunten met waardeloze openingstijden is nog steeds hetzelfde niveau van service). De pinautomaten zijn ook per direct uit de muur getrokken, omdat de bankactiviteiten nu worden overgeheveld naar de ING Bank.</p>
<p><strong>Kansen voor TNT Post</strong><br />
Door de liberalisering van de postmarkt zal het niet meer rendabel zijn om te investeren in het personeel. Om het niveau van service te verbeteren moet worden geïnvesteerd in selfservice diensten. Hierbij kunnen ze een voorbeeld nemen aan Schiphol, waar je ook zelf je bagage kunt inchecken. De logistieke logica is 1 op 1 te projecten op de post diensten. Postzegels, postpakketten, loterijtickets en concertkaarjes kunnen allemaal via een computer worden afgehandeld. Daarnaast moet er een aparte seniorenbalie komen. De komende jaren zal het aantal 65 plussers drastisch toenemen. De meeste van hen zijn niet erg handig met computers en hebben ondersteuning nodig. Het zou voor iedereen een enorme sprong in het serviceniveau betekenen als senioren aparte aandacht konden krijgen. Tevreden klanten, snelle service en meer omzet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puyt.nl/2009/03/10/betere-service-door-sluiting-postkantoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geef medewerkers vertrouwen</title>
		<link>http://www.puyt.nl/2009/03/06/geef-medewerkers-vertrouwen/</link>
		<comments>http://www.puyt.nl/2009/03/06/geef-medewerkers-vertrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[i-enable]]></category>
		<category><![CDATA[managementtrends]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puyt.nl/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 2 jaar schrijf ik op diverse weblogs over slimmer werken, dynamisch managen en innovatief organiseren. Hoe het toch komt dat nota bene de overheid met beloning en bestraffing prikkels moet komen om de prikklokmentaliteit uit 1900 (ten tijde van Taylor en Fayol) er uit te slaan? Eduard Schaepman, directeur van Regus Benelux, pleit voor acte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ting!" src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:Sx1BfLSX_UtCvM:http://www.vanmechelen.be/files/fot/TIK%2520AMA%25206000%2520BX%2520AMANA.jpg" alt="" width="69" height="87" />Ruim 2 jaar schrijf ik op diverse weblogs over slimmer werken, dynamisch managen en innovatief organiseren. Hoe het toch komt dat nota bene de overheid met beloning en bestraffing prikkels moet komen om de prikklokmentaliteit uit 1900 (ten tijde van Taylor en Fayol) er uit te slaan? Eduard Schaepman, directeur van Regus Benelux, pleit voor acte de présence geven op een netwerkborrel. Want: &#8220;Bedrijfsgebouwen zijn niet altijd de meest efficiënte instanties als je productiviteit wilt stimuleren.&#8221; (bron mt.nl).</p>
<p><span id="more-1837"></span><strong>Prikklok mentaliteit</strong><br />
In een eerdere gastcolumn over antifile bonussen heb ik het ook al eens aangekaart, maar de bazen blijven bij voorkeur <a href="http://www.jongebazen.nl/gastcolumns/vraagbaak-39/"  target="_blank">wijzen</a> naar onwillige medewerkers. Begin november 2008 was er een uitzending op BNR met weer een discussie over rekeningrijden, bonussen voor buiten de spits rijden en kortingen voor het rijden met auto’s met de juiste milieulabels. De overheid moet dus blijkbaar gaan afdwingen dat we gespreid moeten gaan werken en dat we niet meer allemaal als kuddedieren om 08.00 AM in de rij bij de koffie automaat staan. Terwijl iedereen weet dat een goede werknemer zijn werk afkrijgt, onafhankelijk van in- of uitklokken. Kantooruren zijn handig om aan te houden in verband met bereikbaarheid, maar bedrijfsgebouwen zijn niet altijd de meest efficiënte instanties als je productiviteit wilt stimuleren. Naast de faciliteiten waar ze in voorzien, veroorzaken ze ook een hoop stress: reistijd en file-ergernis, koffieleuten uit beleefdheid, eindeloze vergaderingen en onnodig overleg.</p>
<p><strong>Vertrouwen</strong><br />
Managers in het algemeen en jonge managers in het bijzonder moeten weten dat ze op output moeten sturen en niet op aanwezigheid. Hoe en wanneer medewerkers hun werk doen is niet zo heel interessant (natuurlijk hangt het wel af van het type werk wat je doet). Het feit dat je aanwezigheid kunt registreren (met elektronische pasjes) zegt nog niets over de productiviteit. Dat is het verkeerde soort spreadsheet management. Geef medewerkers vertrouwen en je zult zien dat mensen meer plezier krijgen in het werk. Dat is goed voor de medewerkers en het verhoogt de productiviteit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puyt.nl/2009/03/06/geef-medewerkers-vertrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuker kunnen we het niet maken</title>
		<link>http://www.puyt.nl/2009/03/05/leuker-kunnen-we-het-niet-maken/</link>
		<comments>http://www.puyt.nl/2009/03/05/leuker-kunnen-we-het-niet-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puyt.nl/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Bellen met de Belastingdienst is altijd een uitdaging. Sinds de invoering van het landelijke nummer 0800-0543 (beter bekend als de belastingtelefoon) wordt je door een wirwar van menu&#8217;s en niet bereikbare medewerkers gestuurd. Zo probeer ik al twee dagen tevergeefs contact te krijgen met een medewerker (optie 4,4). Al onze medewerkers zijn in gesprek, probeer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:pC9Jsjicw-cX5M:http://www.411tech.org/images/help_pic.jpg" alt="" width="67" height="81" />Bellen met <em>d</em>e Belastingdienst is altijd een uitdaging. Sinds de invoering van het landelijke nummer 0800-0543 (beter bekend als <em>d</em>e belastingtelefoon) wordt je door een wirwar van menu&#8217;s en niet bereikbare medewerkers gestuurd. Zo probeer ik al twee dagen tevergeefs contact te krijgen met een medewerker (optie 4,4). <em>Al onze medewerkers zijn in gesprek, probeer het later nog eens. De verbinding wordt nu verbroken&#8230;(tuut, tuut, tuut)&#8230;</em>.</p>
<p><span id="more-1823"></span>Als alternatieve strategie ben ik maar willekeurig een menu keuze gaan maken, in de hoop iemand aan de lijn te krijgen. Ondertussen heb ik geloof ik wel een extra set formulieren aangevraagd, maar dat mag te pret niet drukken. Als je dan iemand spreekt, dan is het niet mogelijk om doorverbonden te worden met de backoffice (wij hebben geen rechtstreekse nummers&#8230;). Ook al kun je de naam, locatie, kamernummer en het hele dossier citeren. Het hoogst haalbare resultaat is een telefonische notitie, zodat &#8216;iemand&#8217; van de afdeling binnen 3 werkdagen terugbelt. Je mag nog wel zeggen of dit s&#8217;ochtends of s&#8217;middags is. Dit is het voorland van alle KCC die nu bij gemeentes worden ingevoerd. Alles in het kader van efficiency en natuurlijk klantvriendelijkheid, maar in de praktijk zal dit zwaar tegenvallen. De klant/burger moet flink op afstand gehouden worden.De eerste steekproeven wijzen dit ook uit.  <em>D</em>e Belastingdiens, leuker kunnen we het niet maken, wel &#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
