<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puyt Consultancy &#187; skeptisch denken</title>
	<atom:link href="http://www.puyt.nl/tag/skeptisch-denken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puyt.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Simpsonize me!</title>
		<link>http://www.puyt.nl/2009/08/27/simpsonize-me/</link>
		<comments>http://www.puyt.nl/2009/08/27/simpsonize-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leuke dingen]]></category>
		<category><![CDATA[skeptisch denken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puyt.nl/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen was ik de email aan het doornemen en las een aardige posting op het blog van Derren Brown. Hij had een speelkaart gepubliceerd van Richard Wiseman (de psycholoog/goochelaar) als een simpson figuur. De maker van deze speelkaarten was Crispian Jago. Hij houdt een weblog bij over wetenschap, rede en kritisch denken. Een collega scepticus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.puyt.nl/wp-content/uploads/2009/08/portrait_simpson_richard.JPG"><img class="size-full wp-image-2260 alignright" title="portrait_simpson_richard" src="http://www.puyt.nl/wp-content/uploads/2009/08/portrait_simpson_richard.JPG" alt="portrait_simpson_richard" width="225" height="250" /></a>Vanmorgen was ik de email aan het doornemen en las een aardige posting op het blog van Derren Brown. Hij had een speelkaart gepubliceerd van Richard Wiseman (de psycholoog/goochelaar) als een simpson figuur. De maker van deze speelkaarten was <a href="http://crispian-jago.blogspot.com/">Crispian Jago</a>. Hij houdt een weblog bij over wetenschap, rede en kritisch denken. Een collega scepticus. Hij heeft een paar dagen geleden een posting geplaatst genaamd <em>Simpsons Top Trumps: Skeptics Edition</em>. Hierin worden 52 van de bekendste sceptici van de wereld afgebeeld met wat detail gegevens, zoals aantal volgers op Twitter, het instrument wat ze het liefste hanteren (weapon of choice) en natuurlijk hun grootste tegenstanders. Een aantal bekende namen zijn James Randi, Penn &amp; Teller, Michael Shermer, Richard Wiseman and Adam Savage. Als je zelf wilt weten hoe je er in een aflevering van de Simpsons eruit zou zien, klik dan <a href="http://simpsonizeme.com/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puyt.nl/2009/08/27/simpsonize-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcolm Gladwell: What we can learn from spaghetti sauce</title>
		<link>http://www.puyt.nl/2009/08/11/malcolm-gladwell-what-we-can-learn-from-spaghetti-sauce/</link>
		<comments>http://www.puyt.nl/2009/08/11/malcolm-gladwell-what-we-can-learn-from-spaghetti-sauce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante mensen]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>
		<category><![CDATA[skeptisch denken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puyt.nl/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Het is een klassieker op internet, maar toch de moeite waard om aandacht aan te besteden. Malcolm Gladwell, auteur van o.a. the Tipping Point en Blink heeft in 2004 een TEDTalk gehouden over zijn persoonlijke held Howard Moskowitz. Moskowitz is het meest bekend geworden door spaghettisaus opnieuw uit te vinden&#8230;. Het filmpje geeft een mooi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Malcolm Gladwell" src="http://elearning.hslu.ch/english/media/images/gladwell.jpg" alt="" width="111" height="166" />Het is een klassieker op internet, maar toch de moeite waard om aandacht aan te besteden. Malcolm Gladwell, auteur van o.a. the Tipping Point en Blink heeft in 2004 een TEDTalk gehouden over zijn persoonlijke held <a href="http://www.mji-designlab.com/index.php?id=16&#038;L=0">Howard Moskowitz</a>. Moskowitz is het meest bekend geworden door spaghettisaus opnieuw uit te vinden&#8230;. Het filmpje geeft een mooi inzicht dat innovatie niet automatisch ontstaat door te luisteren naar je klanten. Moskowitz heeft jarenlang zijn hoofd gebroken over een mislukt experiment in de jaren 70 van de vorige eeuw wat hij had gedaan voor Pepsi om de &#8216;sweetspot&#8217; te ontdekken (de juiste hoeveelheid van de nieuwe zoetstof aspartaam in een flesje Pepsi Cola). Alle varianten heeft hij door duizenden mensen laten proeven en de resultaten waren niet een mooie bellcurve, maar een grote chaos. Waar zit de denkfout?, vroeg Moskowitz zich af.</p>
<p><span id="more-2089"></span>Kijk zelf naar dit prachtige filmje</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iIiAAhUeR6Y" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/iIiAAhUeR6Y" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Eerder gepubliceerd op Innovatief Organiseren.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puyt.nl/2009/08/11/malcolm-gladwell-what-we-can-learn-from-spaghetti-sauce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

